작은 두 손으로 만드는 더 큰 세상
"외국인근로자지원센터 3-Go서비스"는 외국인근로자지원센터 경영과 관련된 주요 내용을 올리고(go), 국민감시 기능을 강화하여 국고를 든든하고(go), 국민에게 공시하고(go) 신뢰를 더하는 서비스 입니다.
<head> </head><body marginwidth="0" marginheight="0">
2022년 2월 | (단위:원) | ||
구 분 | 금액 | ||
수입내역 | 민간경상보조금 | 51,636,700 | |
수입이자(기타잡수입) | - | ||
계 | 51,636,700 | ||
지출내역 | 사업비 | 상담사업 | 1,678,200 |
교육사업 | 197,500 | ||
소계 | 1,875,700 | ||
운영비 | 일반수용비 | 432,650 | |
공공요금 | 2,549,310 | ||
제세 | - | ||
기타보험료 | - | ||
시설장비유지비 | 1,245,000 | ||
차량비 | 184,000 | ||
기타운영비 | 56,800 | ||
여비 | 220,000 | ||
업무추진비 | - | ||
유형자산 | - | ||
소계 | 4,687,760 | ||
인건비 | 인건비 | 39,469,692 | |
소계 | 39,469,692 | ||
계 | 46,033,152 |
51266 경상남도 창원시 마산합포구 3·15 대로 203(중앙동 2가) 1층 Tel. 055-714-1093~6 / Fax 055-714-1173 /
E-mail mfwc@hanmail.net
Copyright(c) 창원외국인근로자지원센터 All Right Reserved